
设备参数速览
01 / SPECIFICATION
打印分辨率
高达1200×1200 dpi更佳分辨率
规格参数
手机端可左右滑动查看完整参数 →
| 打印速度 | 51秒/页每小时可输出70页A1纸 | |
| 打印分辨率 | 高达1200×1200 dpi更佳分辨率 | |
| 技 术 | 使用先进的伺服控制系统和微压电喷墨技术 | |
| 页 边距 | 卷筒:5×5×5×5毫米 | |
| 墨水颜色 | 墨水颜色 | |
| 墨 滴 | 3.8PL,6.2PL,9.3PL(21.6kHz) | |
| 打 印 头 | 1(C、M、Y、K) | |
| 打印头喷嘴 | 3200 | |
| 线条精度 | ±1%² | |
| 最小线条宽度 | 0.047mm | |
| 介质处理 | 卷筒进纸,后进前出、自动水平裁切、自动寻边、平台吸附调节 | |
| 最大介质宽度 | 卷筒纸宽914mm(含A0、A1、A2、A3、A4幅宽卷筒纸) | |
| 介质重量 | 60到280克/平方米(卷筒/手动进纸) | |
| 介质厚度 | 最厚0.3毫米 | |
| 应 用 | CAD/GIS、工程线条图、地理信息图、办公文档 | |
| 系 统 | 中标麒麟系统、Windows系统 | |
| 打印格式 | dgn、jpg、pdf格式 | |
| 重 量 | 72kg | |
| 接 口 | 100M/1000M以太网 | |
| 设备尺寸 | 1420mm×423mm×1074mm(带底座尺寸) 1420mm×423mm×340mm(不带座尺寸) | |
| 工作环境 | 工作温度0℃~+50℃ | |
| 储存温度-10℃~+60℃ | ||
| 相对湿度≤70% | ||
| 电 源 | 220V,频率50Hz±5%功耗≤0.4KW | |
设备参数参考,具体供货配置与参数以沟通确认的设备为准。
济南德翔数码科技有限公司
+86 186 7880 7371张经理
- 座机 / 传真
- 0531-85662980
- 公司 QQ
- 1023947430 ↗
- 公司地址
- 济南市槐荫区腊山街道担邮路318号长城科技园1楼
- 公司网址
- www.dxprinter.com
