
设备参数速览
01 / SPECIFICATION
最大幅宽
3200mmx2000mm
02 / SPECIFICATION
墨水类型
UV墨水
03 / SPECIFICATION
材料厚度
≤120mm
规格参数
手机端可左右滑动查看完整参数 →
| 产品型号 | F5900 | ||
| 最大幅宽 | 3200mmx2000mm | ||
| 打印模式 | 高速模式 300×1800dpi 195㎡/h 生产模式 600×1200dpi 155㎡/h 精细模式 600×1800dpi 110㎡/h 超精模式 1200×1200dpi 85㎡/h | 高速模式 363×1080dpi 195㎡/h 生产模式 726×720dpi 155㎡/h 精细模式 726×1080dpi 110㎡/h 超精模式 726×1440dpi 85㎡/h | 生产模式 720×600dpi 56m²/h 精细模式 720×900dpi 43m²/h 超精模式 720×1200dpi 36m²/h |
| 墨水类型 | UV墨水 | ||
| 墨水颜色 | C、M、Y、K、Lc、Lm、W、V | ||
| 材料厚度 | ≤120mm | ||
| RIP软件 | Print Factory/Caldera (可选) | ||
| 控制软件 | JHF Printer | ||
| 环境要求 | 温度18~28℃,湿度30%~70% | ||
| 气压参数 | ≥8kg/cm² | ||
| 机器电源 | 三相380V/11.5KW | ||
| 机器尺寸 | 长5250mm× 宽2650mm×高1500mm | ||
| 机器重量 | 1650kg | ||
设备参数参考,具体供货配置与参数以沟通确认的设备为准。
济南德翔数码科技有限公司
+86 186 7880 7371张经理
- 座机 / 传真
- 0531-85662980
- 公司 QQ
- 1023947430 ↗
- 公司地址
- 济南市槐荫区腊山街道担邮路318号长城科技园1楼
- 公司网址
- www.dxprinter.com
